Bestuhlung
| U-Tafelaußen & innen | Tafel | Einzeltische | Cocktail | |
|---|---|---|---|---|
| Konferenzsaal | 60 | 30 | 60 | 120 |
| Bibliothek | / | 16 | 20 | 40 |
| Festsaal (Raum I/II/III) | / | / | 180/ 140* | 250 |
| Raum III | 40 | 20 | 50 / 30* | 50 |
| Raum II / III | 90 | / | 130 / 80* | 150 |
* mit Buffet im Raum III
Selbstverständlich können auf Wunsch auch weitere Raumstellungsvarianten nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen erstellt werden.

